A. Tšikini auhinnavõistl., PA, 600 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.31,67 Risto Kalju, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
2 1.31,72 Holger Himuškin, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
3 1.32,32 Rudolf Aavik, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
4 1.33,13 Alex Sikk, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
5 1.34,00 Tymofii Slitenko, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
6 1.34,17 Mihkel Heinmaa, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
7 1.34,34 Markus Klais, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
8 1.34,52 Erki Ütsmüts, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
9 1.34,96 Karl Andreas Nurme, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
10 1.35,12 Hugo Särev, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
11 1.36,11 Mikk Sameli, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
12 1.38,79 Adam Ojava, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M16-17 Tallinn 07.01.23
13 1.44,17 Heiko Kraubner, 1970 A. Tšikini auhinnavõistl., PA M50-54 Tallinn 07.01.23