A. Tšikini auhinnavõistl., PB, 600 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 1.31,46 Kevin Jõesoo, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
2 1.32,26 Ronaldo Kaljo, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
3 1.39,58 Robert Kompus, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
4 1.40,30 Mihkel Vesingi, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
5 1.40,68 Mihkel Kirtsi, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
6 1.40,95 Alex Ojava, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
7 1.42,81 Markus Klais, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
8 1.43,20 Romet Ridalaan, 2008 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M12-13 Tallinn 04.01.20
9 1.44,61 Cristofer Köster, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
10 1.44,61 Rasmus Tibar, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
11 1.45,23 Tristan Aik Sild, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
12 1.46,29 Birk Parvelt, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
13 1.51,09 Uku Märten Vaikmaa, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M12-13 Tallinn 04.01.20
14 1.52,69 Risto Kalju, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
15 1.56,51 Nikolas Lahno, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
16 1.56,64 Tristan Tõnov, 2005 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
17 1.57,03 Krister Vaikna, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M14-15 Tallinn 04.01.20
18 1.59,51 Adam Ojava, 2007 A. Tšikini auhinnavõistl., PB M12-13 Tallinn 04.01.20