# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4461 | 1:01:11 | Sandra Leppik, 2012 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N12-13 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4462 | 1:01:11 | Oleg Tšerjomuškin, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4463 | 1:01:11 | Gerly Tevis, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4464 | 1:01:11 | Peeter Soom, 1962 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M60-64 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4465 | 1:01:11 | Mart Weber, 1991 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4466 | 1:01:11 | Teele Vagula, 1993 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
4467 | 1:01:11 | Tanel Reigo, 1999 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4468 | 1:01:11 | Hans Karelsohn, 1987 | Suunto virtuaaljooks, Love Run 2025 (10 km) | M35-39 | Tallinn | 02.03.25 | ||
4469 | 1:01:11 | Sergei Dmitrijev, 1981 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
4470 | 1:01:12 | Nadezda Zhuravleva, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10