# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4791 | 1:03:08 | Aivo Elken, 1988 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | M35-39 | Laekvere | 01.06.25 | ||
4792 | 1:03:08 | Kristiina Mitt | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | N23-34 | Laekvere | 01.06.25 | ||
4793 | 1:03:09 | Taissia Talviste, 1978 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4794 | 1:03:09 | Hedvig Payne, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4795 | 1:03:10 | Aivar Post, 1978 | luitejooks (10 km) | M45-49 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
4796 | 1:03:10 | Jaak Vaiknemets, 1979 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M45-49 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
4797 | 1:03:10 | Eda Palm, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4798 | 1:03:10 | Kerly Resik, 1978 | luitejooks (10 km) | N45-49 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
4799 | 1:03:12 | Arwed Puusalu, 1958 | Narva linna jooks (10 km) | M65-69 | Narva | 29.06.25 | ||
4800 | 1:03:13 | Olga Dietenberg, 1979 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10