| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31511 | 0:27:59 | Loore Steurs, 2011 | Peetri jooks (5 km) | N14-15 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 31512 | 0:27:59 | Mark Abner, 1998 | Kunda linnajooks (8,8 km) | M23-34 | Kunda | 25.05.25 | ||
| 31513 | 0:27:59 | Urmas Kõrgvee, 1979 | Võru-Väimela maanteejooks (6,1 km) | M45-49 | Väimela | 22.05.25 | ||
| 31514 | 0:27:59 | Arvo Soosalu, 1952 | Kadrijooks (4 km) | M70-74 | Tallinn | 22.11.25 | ||
| 31515 | 0:27:59 | Timo Aava, 1986 | majakajooks (5 km) | M35-39 | Paldiski | 20.09.25 | ||
| 31516 | 0:27:59 | Romet Järvela, 1993 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 31517 | 0:27:59 | Georg Mattias Altküla, 2014 | Sunset Run (5 km) | M10-11 | Tallinn | 22.08.25 | ||
| 31518 | 0:27:59 | Johanna Lee Eeriksoo, 2008 | Lauritsapäeva jooks (5,2 km) | N16-17 | Kuusalu | 10.08.25 | ||
| 31519 | 0:27:59 | Kätlin Haava, 1983 | Võhma linna jooks (5 km) | N40-44 | Võhma | 27.09.25 | ||
| 31520 | 0:27:59 | Kaido Ojaperv, 1974 | Tartu linnamaraton, Friday Night Run (4 km) | M50-54 | Tartu | 03.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10