# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40701 | 1:49:41 | Sander Poljakov, 1990 | Ümber Saadjärve jooks (17,5 km) | M35-39 | Kukulinna | 14.06.25 | ||
40702 | 1:49:42 | Raido Rässa, 2006 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M18-19 | Rakvere | 07.06.25 | ||
40703 | 1:49:43 | Mait Soolepp, 1978 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M45-49 | Viljandi | 01.05.25 | ||
40704 | 1:49:43 | Tarmo Voltein, 1985 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M40-44 | Viljandi | 01.05.25 | ||
40705 | 1:49:44 | Olaf Padar, 1988 | luitejooks (21 km) | M35-39 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
40706 | 1:49:44 | Kärolin Rillo, 1995 | Kõrvemaa kevadjooks (16 km) | N23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
40707 | 1:49:44 | Siim Sirel, 1993 | Kõrvemaa kevadjooks (16 km) | M23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
40708 | 1:49:44 | Silver Kukk | Helsinki City Run (21 km) | M23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
40709 | 1:49:47 | Piibe Jagomägi, 2008 | Tartu maastikumaraton (21 km) | N16-17 | Elva | 10.05.25 | ||
40710 | 1:49:47 | Piibe Jagomägi, 2008 | Tartu maastikumaraton (20,9 km) | N16-17 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10