Audentese jõuluvõistlused, PA eelj., 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,07 Karl Erik Laanet, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
2 0.07,16 Jakob Ristimets, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
3 0.07,40 Reimo Sepp, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
4 0.07,50 Mihkel Talivee, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
5 0.07,51 Markus Salumets, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
6 0.07,55 Kiur Kalme, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
7 0.07,55 Sander Arusalu, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
8 0.07,56 Karli Keir, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
9 0.07,57 Marko Kaare, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
10 0.07,58 Lukas Lessel, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
11 0.07,58 Lohe Isok, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
12 0.07,60 Henri Möll, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
13 0.07,74 Kristo Forsel, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
14 0.07,78 Carl Bret Parko, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
15 0.07,79 Sebastian Hipponen, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
15 0.07,79 Ekvard Joakit, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
17 0.07,81 Otto Maasik, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
18 0.07,98 Rayan Napast, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
19 0.08,46 Eero Maling, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 21.12.16
21 0.07,03 Hans Christian Hausenberg, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 21.12.16
22 0.07,14 Sten Ander Sepp, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 21.12.16
23 0.07,19 Jarmo Harjakas, 1994 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M20-22 Tallinn 21.12.16
24 0.07,31 Taavi Tšernjavski, 1995 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M20-22 Tallinn 21.12.16
25 0.07,31 Robin Nool, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 21.12.16
26 0.07,35 Rando Jalakas, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 21.12.16