Audentese jõuluvõistlused, PA eelj., 60 m , 2017

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
26 0.07,81 Kert Kaspar Kärema, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
27 0.07,86 Kristjan Nork, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
28 0.07,89 Markos Vähesoo, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
29 0.07,93 Frank Kuresaar, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
30 0.07,98 Andrei Markov, 2000 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
31 0.08,30 Karl Georg Kuusemets, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
32 0.08,42 Oliver Tamm, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 20.12.17
33 0.06,97 Hans Christian Hausenberg, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
34 0.06,97 Karl Erik Nazarov, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
35 0.07,23 Robin Nool, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
36 0.07,25 Taavi Tšernjavski, 1995 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M20-22 Tallinn 20.12.17
37 0.07,26 Markus Salumets, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
38 0.07,38 Kristo Forsel, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
39 0.07,53 Marko Kaare, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
40 0.07,55 Martin Moldau, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
41 0.07,55 Mihkel Talivee, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
42 0.07,56 Joonas Mattias Laur, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
43 0.07,74 Ekvard Joakit, 1999 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17
44 0.07,81 Markus Normak, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 20.12.17