Audentese jõuluvõistlused, PA eelj., 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
9 00.07,12 Märten Tropp, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
11 00.07,21 Jan Jürgen Luzgin, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
12 00.07,17 Madis Kaare, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
14 00.07,25 Rasmus Käsper, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
16 00.07,20 David Jaanson, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
18 00.07,37 Raul Mikker, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
19 00.07,31 Rocco Ulla, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
20 00.07,37 Andry Harjakas, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
22 00.07,49 Mark Henry Jakobson, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
23 00.07,42 Martin Moistus, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
24 00.07,43 Oscar Parbo, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
25 00.07,57 Juhan Puusepp, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
26 00.07,51 Mart Lehtma, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
27 00.07,55 Artur Lehtmets, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
28 00.07,59 Elari Tafenau, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
29 00.07,85 Erik Reinart, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
30 00.07,96 Robert Erik Pass, 2003 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 18.12.19
35 00.07,05 Karl Hendrik Freiberg, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
36 00.07,07 George Aaron Richter, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
38 00.07,20 Karl Kristjan Kajak, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
39 00.07,22 Karl Oskar Pajus, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
40 00.07,27 Kaido Kossas, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
41 00.07,31 Deniel Kedrov, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M18-19 Tallinn 18.12.19
46 00.07,76 Johannes Ek, 1998 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M20-22 Tallinn 18.12.19