Audentese jõuluvõistlused, PA eelj., 60 m , 2021

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,23 Raiko Kahr, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
2 0.07,20 Kristo Mägi, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
3 0.07,25 Mihkel Vesingi, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
4 0.07,36 Aivar Ellam, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
5 0.07,42 Robert Kompus, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
6 0.07,48 Valter Eric Viisel, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
7 0.07,52 Timo Kaarus, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
8 0.07,48 Kaur Jesper Kukk, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
9 0.07,52 Harry Richard Jääger, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
10 0.07,54 Gregor Aab, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
11 0.07,58 Andreas Jõeäär, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
12 0.07,56 Mayro Mett, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
13 0.07,59 Joonatan Jürimaa, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
14 0.07,60 Ronaldo Kaljo, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
15 0.07,62 Jaroslav Sivuha, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
16 0.07,72 Aarne Lääne, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
17 0.07,74 Revor Herm, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
18 0.07,75 Tõnis Lees, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
19 0.07,78 Sander Tiks, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
20 0.07,83 Bruno Filipozzi, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
21 0.07,95 Frank Joonas Ellam, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
22 0.07,98 Ott Erik Õunapuu, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
23 0.08,11 Risto Saar, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
24 0.08,16 Mihkel Kirtsi, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21
25 0.08,28 Oliver Kask, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PA eelj. M16-17 Tallinn 15.12.21