Audentese jõuluvõistlused, PB eelj., 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,09 Ken Mark Minkovski, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
2 0.07,35 Peeter Alver, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
3 0.07,53 Mark Heidmets, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
4 0.07,57 Marcus Mäll, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
5 0.07,67 Deniel Kedrov, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
6 0.07,67 Markus Vaher, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
7 0.07,68 Mait Filipozzi, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
7 0.07,68 Markus Taiyo Toiger, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
7 0.07,68 Kristjan Markus Eelmaa, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
10 0.07,69 Igor Andrejev, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
11 0.07,70 Sander Valt, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
12 0.07,71 Rasmus Kuningas, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
12 0.07,71 Jaan Kuusmaa, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
14 0.07,75 Tony Ats Tamm, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
15 0.07,76 Hans Christian Koot, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
16 0.07,79 Reimo Trei, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
17 0.07,85 Markos Leppik, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
18 0.07,88 Ian Tänavsuu, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
19 0.07,89 Ken Metsis, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
20 0.07,90 Gerdo Kirkkunen, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
20 0.07,90 Hannes Kolk, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
22 0.07,92 Krister Egert Põder, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
23 0.07,96 Marten Seer, 2001 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
23 0.07,96 Chris Matsiselts, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16
25 0.07,98 Andreas Laksberg, 2002 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.16