Audentese jõuluvõistlused, PB eelj., 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 00.06,81 Aivar Ellam, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
3 00.06,91 Uku Nurk, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
4 00.07,04 Jaroslav Sivuha, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
7 00.06,99 Erik Loorand, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
8 00.07,03 Gregor Aab, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
9 00.07,04 Andri Veeber, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
10 00.07,17 Ronaldo Kaljo, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
12 00.07,33 Roman Valt, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
13 00.07,34 Mattis Jaanus, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
14 00.07,35 Aarne Lääne, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
15 00.07,27 Timo Kaarus, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
16 00.07,38 Tõnis Lees, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
18 00.07,44 Mattias Klais, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
20 00.07,43 Sten Tänavsuu, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
21 00.07,54 Villem Kerge, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
22 00.07,45 Raiko Kahr, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
23 00.07,56 Bruno Filipozzi, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
25 00.07,57 Karl Erik Aasa, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
26 00.07,49 Richard Sõber, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
27 00.07,62 Alar Reiljan, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
28 00.07,63 Martin Värton, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
29 00.07,53 Juhan Tõnn Toots, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
30 00.07,65 Ott Erik Õunapuu, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
31 00.07,66 Paul Robert Pütsepp, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
32 00.07,59 Robert Kompus, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19