Audentese jõuluvõistlused, PB eelj., 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,41 Aivar Ellam, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
2 0.07,47 Ralf Lamp, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
3 0.07,52 Uku Nurk, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
4 0.07,55 Jaroslav Sivuha, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
5 0.07,57 Sven Marti Pajuri, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
6 0.07,57 Kristo Mägi, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
7 0.07,60 Erik Loorand, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
8 0.07,65 Gregor Aab, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
9 0.07,66 Andri Veeber, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
10 0.07,80 Ronaldo Kaljo, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
11 0.07,82 Reiko Pardel, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
12 0.07,86 Roman Valt, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
13 0.07,87 Mattis Jaanus, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
14 0.07,88 Aarne Lääne, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
15 0.07,91 Timo Kaarus, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
16 0.07,91 Tõnis Lees, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
17 0.07,98 Oliver Otlot, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
18 0.07,98 Mattias Klais, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
19 0.08,02 Henry Heinsoo, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
20 0.08,08 Sten Tänavsuu, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
21 0.08,08 Villem Kerge, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
22 0.08,10 Raiko Kahr, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
23 0.08,10 Bruno Filipozzi, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
24 0.08,11 Robin Avamere, 2005 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19
25 0.08,12 Karl Erik Aasa, 2004 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 18.12.19