Audentese jõuluvõistlused, PB eelj., 60 m , 2022

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,22 Tristan Konso, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
2 0.07,37 Tristan Jaanson, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
3 0.07,46 Rasmus Jaanson, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
4 0.07,58 Argo Rästas, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
5 0.07,54 Tomas Simanauskas, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
6 0.07,56 Deron Abidemi Moses, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
7 0.07,68 Alex Sikk, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
8 0.07,72 Tristan Tamm, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
9 0.07,73 Patrick Remmel, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
10 0.07,74 Paul Villmann, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
11 0.07,78 Aaron Sinimäe, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
12 0.07,82 Ailo Andri Hantson, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
13 0.07,92 Kaspar Isand, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
14 0.07,95 Andreas Arru, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
15 0.07,95 Rihard Soom, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
16 0.08,01 Rudolf Aavik, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
17 0.08,07 Sten Andre Ehavald, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
18 0.08,10 Henri Leepkaln, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
19 0.08,11 Kristofer Vutt, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
20 0.08,24 Aadam Tootsen, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
21 0.08,37 Lukas Jääger, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
22 0.08,46 Matthias Varter, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
23 0.08,62 Karl Vapper, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
24 0.08,69 Hendrik Madisson, 2008 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22
25 0.08,86 Sten Erik Iir, 2007 Audentese jõuluvõistlused, PB eelj. M14-15 Tallinn 21.12.22