Budapest Int'l, 42 km , 2009

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
101 4:31:56 Timo Mäki Budapest Int'l M45-49 Budapest 04.10.09
102 4:32:44 Tomi Pankkonen, 1978 Budapest Int'l M23-34 Budapest 04.10.09
103 4:33:08 Matti Willman, 1967 Budapest Int'l M40-44 Budapest 04.10.09
104 4:34:10 Pekka Suo, 1957 Budapest Int'l M50-54 Budapest 04.10.09
105 4:37:28 Aleksi Soikkeli, 1987 Budapest Int'l M20-22 Budapest 04.10.09
106 4:37:29 Irinaa Bjorkman-Vaittinen, 1970 Budapest Int'l N35-39 Budapest 04.10.09
107 4:37:37 Tytti Vistiaho, 1947 Budapest Int'l N60-64 Budapest 04.10.09
108 4:37:43 Merja Hallivuori, 1962 Budapest Int'l N45-49 Budapest 04.10.09
109 4:40:41 Helinä Härkönen, 1953 Budapest Int'l N55-59 Budapest 04.10.09
110 4:40:43 Marja Hakala, 1958 Budapest Int'l N50-54 Budapest 04.10.09
111 4:43:27 Matti Mänttäri, 1941 Budapest Int'l M65-69 Budapest 04.10.09
112 4:45:20 Lauri Halminen, 1980 Budapest Int'l M23-34 Budapest 04.10.09
113 4:46:02 Marika Multanen, 1977 Budapest Int'l N23-34 Budapest 04.10.09
114 4:55:51 Ritva Kirssi, 1956 Budapest Int'l N50-54 Budapest 04.10.09
114 4:55:51 Elina Kirssi, 1985 Budapest Int'l N23-34 Budapest 04.10.09
116 4:57:48 Tuomo Harjanne, 1959 Budapest Int'l M50-54 Budapest 04.10.09
117 4:58:07 Arto Niskanen, 1986 Budapest Int'l M23-34 Budapest 04.10.09
118 5:02:02 Esa Hakulinen, 1951 Budapest Int'l M55-59 Budapest 04.10.09
119 5:03:25 Pasi Peltonen, 1953 Budapest Int'l M55-59 Budapest 04.10.09
120 5:05:34 Tomi Jaakkola, 1975 Budapest Int'l M23-34 Budapest 04.10.09
121 5:05:35 Jorma Luomala, 1961 Budapest Int'l M45-49 Budapest 04.10.09
122 5:13:27 Tuomas Kivelä Budapest Int'l M Budapest 04.10.09
123 5:14:10 Esko Leppäniemi, 1961 Budapest Int'l M45-49 Budapest 04.10.09
124 5:15:05 Sirpa Kymäläinen, 1964 Budapest Int'l N45-49 Budapest 04.10.09
125 5:15:10 Irma Rautiainen, 1957 Budapest Int'l N50-54 Budapest 04.10.09