# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3111 | 0:47:07 | Ivo Orav, 1993 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M23-34 | Pärnu | 07.09.25 | ||
3112 | 0:47:07 | Andreas Pauri, 2001 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
3113 | 0:47:07 | Kaidi Salujõe, 1985 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | N40-44 | Võru | 21.08.25 | ||
3114 | 0:47:07 | Merlyn Link, 1981 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
3115 | 0:47:07 | Andrus Kivari, 1976 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3116 | 0:47:07 | Uku Tamberg, 2008 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3117 | 0:47:07 | Kaarel Vene, 2002 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
3118 | 0:47:07 | Diana Kreitsman, 1992 | Tallinna maraton (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3119 | 0:47:07 | Martin Kütt, 1990 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.07.25 | ||
3120 | 0:47:08 | Urmas Ambos, 1969 | Maardu city run (10 km) | M55-59 | Maardu | 24.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10