# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5181 | 0:51:37 | Kairi Hunt, 1982 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5182 | 0:51:37 | Tanel Sempelson, 1992 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 | ||
5183 | 0:51:37 | Merle Taal, 1980 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | N45-49 | Võru | 21.08.25 | ||
5184 | 0:51:37 | Jürgen Post, 1993 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
5185 | 0:51:37 | Meelis Kalda, 1975 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M50-54 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
5186 | 0:51:37 | Kaarel Tasa, 1990 | Tallinna maraton (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5187 | 0:51:38 | Deniss Rogozin, 1995 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M23-34 | Tallinn | 06.09.25 | ||
5188 | 0:51:38 | Aivo Pruul, 1974 | Lembitu jooks (10 km) | M50-54 | Suure-Jaani | 04.10.25 | ||
5189 | 0:51:38 | Ilona Safonova, 1981 | Tartu linnamaraton (10 km) | N40-44 | Tartu | 04.10.25 | ||
5190 | 0:51:38 | Indrek Kadak, 1995 | Tartu linnamaraton (10 km) | M23-34 | Tartu | 04.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10