# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5441 | 1:08:21 | Talvi Raamat, 1999 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5442 | 1:08:21 | Gerda Klandorf, 1999 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
5443 | 1:08:21 | Hanna Kaljaste, 2000 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
5444 | 1:08:21 | Alena Shantsava, 1975 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N50-54 | Tallinn | 13.07.25 | ||
5445 | 1:08:21 | Kati Jürgens, 1997 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
5446 | 1:08:22 | Priit Sulamägi, 1992 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
5447 | 1:08:22 | Pille Udikas, 1985 | Riga (10 km) | N40-44 | Riga | 18.05.25 | ||
5448 | 1:08:23 | Kristi Toomeoja, 1985 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N40-44 | Tallinn | 13.07.25 | ||
5449 | 1:08:24 | Randar Mei, 1973 | Narva linna jooks (10 km) | M50-54 | Narva | 29.06.25 | ||
5450 | 1:08:24 | Kätlin Mei, 1981 | Narva linna jooks (10 km) | N40-44 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10