| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 0:50:36 | Marko Pihelpuu, 1979 | Pärnu rannajooks (10 km) | M45-49 | Pärnu | 26.10.25 | ||
| 5442 | 0:50:36 | Veiko Innos, 1975 | Tallinna maraton (10 km) | M50-54 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5443 | 0:50:36 | Valli Pärtel, 1983 | Elva Südaööjooks, virtuaaljooks (10 km) | N40-44 | Elva | 30.06.25 | ||
| 5444 | 0:50:36 | Natali Vene, 2012 | Tallinn run Noblessner (10 km) | N12-13 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 5445 | 0:50:36 | Markus Riis, 2003 | luitejooks (10 km) | M20-22 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
| 5446 | 0:50:36 | Aleksei Kravtšuk, 1978 | Peetri jooks (10 km) | M45-49 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 5447 | 0:50:36 | Silver Siimon, 1988 | Peetri jooks (10 km) | M35-39 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 5448 | 0:50:37 | Kaupo Koplus, 1962 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M60-64 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 5449 | 0:50:37 | Kristjan Vallner, 1980 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M45-49 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 5450 | 0:50:37 | Roman Dmitrijev, 1983 | Narva linna jooks (10 km) | M40-44 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10