# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | 1:08:53 | Getter Kangur, 1995 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5502 | 1:08:53 | Eliisa Kirst, 2002 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
5503 | 1:08:54 | Katre Kirst | Riga (10 km) | N35-39 | Riga | 18.05.25 | ||
5504 | 1:08:55 | Vjatšeslav Antipenko, 1990 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M35-39 | Elva | 10.05.25 | ||
5505 | 1:08:55 | Kristi Murel, 2001 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5506 | 1:08:55 | Maria Merilo, 2002 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5507 | 1:08:55 | Timmo Jüri Tilk, 1999 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5508 | 1:08:55 | Sofia Merilo, 2009 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5509 | 1:08:56 | Birli Peterson, 1996 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
5510 | 1:08:57 | Aleksandr Fjodorov, 1982 | Narva linna jooks (10 km) | M40-44 | Narva | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10