# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5701 | 0:38:25 | Kristi Luik, 1979 | Peetri jooks (5 km) | N45-49 | Peetri | 01.06.25 | ||
5702 | 0:38:25 | Anu Saue, 1950 | Kärdla linnajooks (5 km) | N75-79 | Kärdla | 01.05.25 | ||
5703 | 0:38:26 | Mia Merily Nisu | Peetri jooks (5 km) | N10-11 | Peetri | 01.06.25 | ||
5704 | 0:38:26 | Mari Fischer, 2011 | Viimsi jooks (5 km) | N14-15 | Viimsi | 04.05.25 | ||
5705 | 0:38:27 | Miamarii Maasikmets, 2010 | Viimsi jooks (5 km) | N14-15 | Viimsi | 04.05.25 | ||
5706 | 0:38:27 | Kerttu Sepp, 1988 | Põhja-Tallinna kevadjooks (5 km) | N35-39 | Tallinn | 27.04.25 | ||
5707 | 0:38:27 | Irina Nikonova, 1985 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5708 | 0:38:27 | Mathias Henrik Paas, 1999 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M23-34 | Tartu | 16.04.25 | ||
5709 | 0:38:28 | Eliise Rannamets, 2014 | Ümber Vaskna järve jooks (5 km) | N10-11 | Haanja | 18.04.25 | ||
5710 | 0:38:28 | Sandra Song, 2003 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N20-22 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10