| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7291 | 0:29:17 | Rain Harjo, 1978 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 7292 | 0:29:17 | Lotte Lomp, 2012 | Aastajooks (5 km) | N12-13 | Pärnu | 22.07.25 | ||
| 7293 | 0:29:17 | Aiki Vare, 1998 | Sunset Run (5 km) | N23-34 | Tallinn | 22.08.25 | ||
| 7294 | 0:29:17 | Kariina Vahemets, 1982 | Viimsi jooks (5 km) | N40-44 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 7295 | 0:29:17 | Maila Vahtra, 1977 | Tartu maastikumaraton (5 km) | N45-49 | Elva | 10.05.25 | ||
| 7296 | 0:29:17 | Koit Veiler, 1955 | Paldiski liigub (5 km) | M70-74 | Paldiski | 26.07.25 | ||
| 7297 | 0:29:17 | Miira Järve, 2010 | Tartu Maastikumaraton, virtuaaljooks (5 km) | N14-15 | Elva | 18.05.25 | ||
| 7298 | 0:29:17 | Regiina Tartu, 1994 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 7299 | 0:29:18 | Indrek Tammiku, 1959 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | M65-69 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 7300 | 0:29:18 | Kirill Temerbulatov, 1985 | Tallinn run Noblessner (5 km) | M40-44 | Tallinn | 06.09.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10