Eesti klubide KV, M, 100 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.10,68 Timo Tiismaa, 1991 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
2 0.10,84 Richard Pulst, 1991 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
3 0.10,85 Kaspar Mesila, 1992 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
4 0.10,87 Harald Suurorg, 1999 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16
5 0.10,91 Allar Staškevitš, 1988 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
6 0.10,99 Mikk Mihkel Nurges, 1992 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
7 0.11,13 Mart Muru, 1989 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
8 0.11,14 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
9 0.11,15 Carl Alekand, 1996 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 18.06.16
9 0.11,15 Raiko Pappel, 1997 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 18.06.16
11 0.11,29 Harald Kristjan, 1998 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 18.06.16
12 0.11,38 Sören Jõõras, 1992 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
13 0.11,39 Roland Jaamu, 1992 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
14 0.11,41 Karl Erik Laanet, 1999 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16
14 0.11,41 Mikk Mihkel Arro, 1984 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
14 0.11,41 Severi Jõõras, 1995 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 18.06.16
17 0.11,43 Martin Flink, 1995 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 18.06.16
18 0.11,46 Daniil Dudenkov, 1999 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16
19 0.11,49 Ahto Kree, 1985 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
20 0.11,52 Jaagup Retsja, 1996 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 18.06.16
20 0.11,52 Kaspar Arusalu, 1995 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 18.06.16
22 0.11,55 Grat Magnor Kuris, 1999 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16
23 0.11,71 Jan Hartvig Ruben, 1999 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16
24 0.11,71 Rainer Meema, 1993 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 18.06.16
25 0.11,75 Marttin Lepaste, 2000 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 18.06.16