Eesti klubide KV, M, 200 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.21,27 Lukas Lessel, 2000 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
2 0.21,58 Robin Sapar, 2001 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
3 0.21,74 Raiko Kahr, 2005 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 26.05.24
4 0.22,15 Reimo Sepp, 2000 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
5 0.22,25 Tony Ats Tamm, 2002 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
6 0.22,29 Rain Kirsipuu, 2006 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 26.05.24
7 0.22,38 Edward Henno, 2001 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
8 0.22,42 Ats Raud, 2007 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 26.05.24
9 0.22,48 Hanno Tamm, 2003 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
10 0.22,53 Marten Roasto, 2004 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
11 0.22,56 Henri Loose, 1995 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
12 0.22,61 Rasmus Jaanson, 2007 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 26.05.24
13 0.22,69 Kaur Jesper Kukk, 2005 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 26.05.24
14 0.22,71 Martin Pikk, 2005 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 26.05.24
15 0.22,79 Kristo Mägi, 2004 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
16 0.23,04 Karl Uljas Mölder, 2001 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
17 0.23,10 Ervin Markus Raudsepp, 2008 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 26.05.24
18 0.23,36 Jonas Rätsep, 2006 Eesti klubide KV, M M18-19 Tallinn 26.05.24
19 0.23,39 Markus Parts, 2004 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
20 0.23,50 Arto Kivisild, 2004 Eesti klubide KV, M M20-22 Tallinn 26.05.24
21 0.23,55 Konstantin Litvinov, 2009 Eesti klubide KV, M M14-15 Tallinn 26.05.24
22 0.23,59 Stefanio Bruno Laur, 2000 Eesti klubide KV, M M23-34 Tallinn 26.05.24
23 0.24,41 Lem Leonhard Roots, 2007 Eesti klubide KV, M M16-17 Tallinn 26.05.24