| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 0:46:33 | Jaanus Roosileht, 1967 | Türi maraton (10 km) | M55-59 | Türi | 09.07.25 | ||
| 3382 | 0:46:33 | Kirill Kovadlo, 1982 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 3383 | 0:46:33 | Oliver Okas, 2006 | Tallinna maraton (10 km) | M18-19 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 3384 | 0:46:33 | Marius Jõemägi, 2004 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 3385 | 0:46:33 | Üllar Metsküla, 1968 | Peetri jooks (10 km) | M55-59 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 3386 | 0:46:33 | Maili Pajuri, 1978 | Peetri jooks (10 km) | N45-49 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 3387 | 0:46:34 | Mario Kallas, 1991 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M23-34 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 3388 | 0:46:34 | Triin Mäger, 1991 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | N23-34 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 3389 | 0:46:34 | Alo Viirmaa, 1978 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M45-49 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 3390 | 0:46:34 | Alla Jevglevski, 1975 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10