# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 0:36:47 | Naomi Toomenurm, 2008 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | N16-17 | Pärnu | 07.09.25 | ||
412 | 0:36:48 | Priit Tuubel, 1969 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | M55-59 | Võru | 21.08.25 | ||
413 | 0:36:48 | Erkki Hummal, 1973 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M50-54 | Pärnu | 07.09.25 | ||
414 | 0:36:48 | Rait Mänd, 1986 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
415 | 0:36:48 | Maido Hermsalu, 1979 | Rakvere rahvajooks (10 km) | M45-49 | Rakvere | 21.09.25 | ||
416 | 0:36:49 | Janar Juhkov, 1987 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
417 | 0:36:50 | Kait Vahter, 1976 | Viimsi jooks (10 km) | M45-49 | Viimsi | 04.05.25 | ||
418 | 0:36:50 | Silver Nuga, 1987 | Narva linna jooks (10 km) | M35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
419 | 0:36:50 | Ergo Nurk, 1989 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
420 | 0:36:51 | Mart Kivi, 1983 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10