# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | 0:37:16 | Hannes Virkus, 1990 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M35-39 | Tallinn | 06.09.25 | ||
432 | 0:37:16 | Urmo Kallakas, 1984 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M40-44 | Pärnu | 07.09.25 | ||
433 | 0:37:16 | Tiit Toomas, 1989 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 15.08.25 | ||
434 | 0:37:17 | Andreas Veerpalu, 1994 | Peetri jooks (10 km) | M23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
435 | 0:37:17 | Eiko Sau, 1984 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M40-44 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
436 | 0:37:17 | Asko Valdmann, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
437 | 0:37:18 | Johannes Laur, 2001 | luitejooks (10 km) | M23-34 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
438 | 0:37:18 | Armo Lüütsepp, 1995 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
439 | 0:37:19 | Rauno Reinart, 1992 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M23-34 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
440 | 0:37:20 | Igor Krawczyk, 2009 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M16-17 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10