# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4431 | 1:00:58 | Joonas Raudsepp, 2007 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M18-19 | Elva | 10.05.25 | ||
4432 | 1:00:58 | Marek Ilves, 1975 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M50-54 | Elva | 10.05.25 | ||
4433 | 1:00:59 | Rainer Põliste, 1980 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4434 | 1:00:59 | Ester Soldatova, 1989 | Tondiraba sisekümme (10 km) | N35-39 | Tallinn | 07.02.25 | ||
4435 | 1:00:59 | Marlin Pruuli, 1985 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4436 | 1:00:59 | Merli Kaunissaar, 1991 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4437 | 1:00:59 | Tanel Reiljan, 2009 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M16-17 | Elva | 10.05.25 | ||
4438 | 1:00:59 | Kaiser Nestra, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4439 | 1:00:59 | Liisa Kunnus, 2009 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N16-17 | Elva | 10.05.25 | ||
4440 | 1:01:00 | Juri Djomin, 1986 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10