# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 0:37:16 | Arlet Raha, 1996 | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | M23-34 | Võru | 21.08.25 | ||
452 | 0:37:16 | Hannes Virkus, 1990 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M35-39 | Tallinn | 06.09.25 | ||
453 | 0:37:16 | Urmo Kallakas, 1984 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M40-44 | Pärnu | 07.09.25 | ||
454 | 0:37:16 | Tiit Toomas, 1989 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M35-39 | Tallinn | 15.08.25 | ||
455 | 0:37:17 | Andreas Veerpalu, 1994 | Peetri jooks (10 km) | M23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
456 | 0:37:17 | Eiko Sau, 1984 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M40-44 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
457 | 0:37:17 | Asko Valdmann, 1982 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
458 | 0:37:18 | Johannes Laur, 2001 | luitejooks (10 km) | M23-34 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
459 | 0:37:18 | Armo Lüütsepp, 1995 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
460 | 0:37:19 | Rauno Reinart, 1992 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | M23-34 | Haapsalu | 05.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10