| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 4.27,76 | Andreas Esnar, 2009 | Eesti U18, U20 ja U23 MV, M U18 (1500 m) | M16-17 | Rakvere | 02.07.25 | ||
| 82 | 4.27,78 | Marek Truumaa, 1987 | Kohila Pikamaajooksusari, M (1500 m) | M35-39 | Kohila | 25.06.25 | ||
| 83 | 4.27,81 | Sixten Suppi, 2009 | Eesti U18, U20 ja U23 MV, M U18 (1500 m) | M16-17 | Rakvere | 02.07.25 | ||
| 84 | 4.28,01 | Kelly Nevolihhin, 1992 | Eesti MV, N (1500 m) | N23-34 | Tallinn | 02.08.25 | ||
| 85 | 4.28,38 | Rudolf Aavik, 2007 | Eestimaa suvemängud, M (1500 m) | M18-19 | Kambja | 16.08.25 | ||
| 86 | 4.28,49 | Martin Tarkpea, 1982 | Eesti spordiveteranide MV, M40 (1500 m) | M40-44 | Tartu | 09.08.25 | ||
| 87 | 4.28,59 | Lars Lukas Steurs, 2010 | Harjumaa MV kergej., PB (1500 m) | M14-15 | Kuusalu | 10.06.25 | ||
| 88 | 4.28,74 | Mikk Mihkel Engel, 2010 | Tallinna koolinoorte MV, PN (1500 m) | M14-15 | Tallinn | 21.05.25 | ||
| 89 | 4.29,09 | Koit Uus, 1984 | Kohila Pikamaajooksusari, M (1500 m) | M40-44 | Kohila | 13.08.25 | ||
| 90 | 4.29,29 | Helen Bell, 1989 | Eesti MV, N (1500 m) | N35-39 | Tallinn | 02.08.25 | 
 
                    