| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 0:20:20 | Kaur Hanni, 2010 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M14-15 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 1012 | 0:20:20 | Ron Antero Borissov, 2003 | Sunset Run (5 km) | M20-22 | Tallinn | 22.08.25 | ||
| 1013 | 0:20:20 | Markus Mihkel Kaljuste, 1993 | Filter Temposari (5 km) | M23-34 | Kose | 04.06.25 | ||
| 1014 | 0:20:20 | Jegor Sevastjanov, 1985 | Viimsi jooks (5 km) | M40-44 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 1015 | 0:20:20 | Margo Sammul, 1986 | Kehtna mõisa jooks (5 km) | M35-39 | Kehtna | 01.06.25 | ||
| 1016 | 0:20:21 | Frode Andresson, 2008 | Nike noortejooks (5 km) | M16-17 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 1017 | 0:20:21 | Taavi Kasela, 1982 | Keila-Joa liigub (5 km) | M40-44 | Keila-Joa | 03.05.25 | ||
| 1018 | 0:20:21 | Titouan Malo Boutin | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M18-19 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 1019 | 0:20:21 | Randar Saar, 1999 | Kõrvemaa metsajooks (5 km) | M23-34 | Kõrvemaa | 07.09.25 | ||
| 1020 | 0:20:21 | Anne Maidla, 1981 | Vääna-Jõesuu jooks (5 km) | N40-44 | Vääna-Jõesuu | 03.08.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10