Eesti noorte KV, P, 100 m , 2018

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.11,10 Henri Sai, 2000 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
2 0.11,38 Andreas Varter, 2000 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
3 0.11,41 Lukas Lessel, 2000 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
4 0.11,50 Albert Annimäe, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
5 0.11,55 Robin Sapar, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
6 0.11,59 Mark Heidmets, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
7 0.11,63 Egert Naruson, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
8 0.11,64 Karl August Kalamees, 2003 Eesti noorte KV, P M14-15 Tallinn 10.06.18
9 0.11,70 Timo Klee, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
10 0.11,71 Edward Henno, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
11 0.11,78 Märt Maasing, 1999 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
12 0.11,80 Otto Põllumaa, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
13 0.11,82 Raul Randma, 2003 Eesti noorte KV, P M14-15 Tallinn 10.06.18
14 0.11,92 Kristofer Robin Lai, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
15 0.11,96 Marko Kaare, 1999 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
16 0.11,97 Gerdo Virkkunen, 2002 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
17 0.11,99 Kaur Vali, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
18 0.12,03 Otto Maasik, 2000 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
19 0.12,06 Sander Valt, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
20 0.12,09 Mihkel Lõpp, 2002 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
21 0.12,17 Ekvard Joakit, 1999 Eesti noorte KV, P M18-19 Tallinn 10.06.18
22 0.12,18 Steven Sepp, 2002 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
23 0.12,18 Roland Liive, 2001 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
24 0.12,27 Karl Hendrik Palu, 2002 Eesti noorte KV, P M16-17 Tallinn 10.06.18
25 0.12,28 Holger Dahl, 2003 Eesti noorte KV, P M14-15 Tallinn 10.06.18