Eesti omavalitsuste suvemängud, M, 1500 m , 2021

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 3.58,27 Kaur Kivistik, 1991 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
2 3.58,66 Olavi Allase, 1993 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
3 4.00,33 Keio Kits, 1989 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
4 4.00,57 Kalev Hõlpus, 2001 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M20-22 Kääriku 10.07.21
5 4.15,03 Margus Hanni, 1997 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
6 4.15,76 Mardo Lundver, 1992 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
7 4.17,08 Rainer Kravets, 2000 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M20-22 Kääriku 10.07.21
8 4.24,84 Eric Richard Pening, 2002 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M18-19 Kääriku 10.07.21
9 4.26,85 Mario Markus, 1991 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
10 4.26,86 Johannes Laur, 2001 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M20-22 Kääriku 10.07.21
11 4.27,72 Taavi Kilki, 1995 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
12 4.29,88 Martin Adusoo, 1986 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M35-39 Kääriku 10.07.21
13 4.29,97 Artur Skatškov, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M18-19 Kääriku 10.07.21
14 4.31,79 Karol Hanga, 2000 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M20-22 Kääriku 10.07.21
15 4.37,39 Taavi Tambur, 1983 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M35-39 Kääriku 10.07.21
16 4.44,37 Danny Rocco Anton, 2001 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M20-22 Kääriku 10.07.21
17 4.47,20 Hardi Voomets, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M18-19 Kääriku 10.07.21
18 4.49,50 Dmitri Petrov, 1998 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21
19 4.59,61 Andres Koppel, 1982 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M35-39 Kääriku 10.07.21
20 5.05,96 Erki Adams, 1986 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M35-39 Kääriku 10.07.21
21 5.29,59 Marko Meigas, 1997 Eesti omavalitsuste suvemängud, M M23-34 Kääriku 10.07.21