Eesti omavalitsuste suvemängud, PA, 100 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.11,40 Roman Litvinov, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
2 0.11,46 Raul Randma, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
3 0.11,78 Erko Räiss, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
4 0.11,79 Oliver Pere, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
5 0.12,03 Dan Šemeljov, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
6 0.11,99 Andreas Kase, 2006 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
7 0.12,19 Madis Voitk, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
8 0.12,22 Reiko Pardel, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
9 0.12,24 Arthur Haudsaar, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
10 0.12,37 Oliver Otlot, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
11 0.12,40 Martin Moistus, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
12 0.12,48 Mehis Meesaak, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
13 0.12,53 Robert Kompus, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
14 0.12,55 Rhet Daniel Punt, 2003 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
14 0.12,55 Timo Kaarus, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
16 0.12,59 Savva Novikov, 2006 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
17 0.12,65 Marten Kahar, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
18 0.12,66 Robin Avamere, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
19 0.12,68 Roger Saar, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
20 0.12,70 Roman Tanin, 2005 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
21 0.12,73 Johan Markus Härmits, 2006 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M14-15 Paide 22.08.20
22 0.12,74 Henry Heinsoo, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
23 0.12,93 Andre Jalajas, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
24 0.13,04 Hendrik Kink, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20
25 0.13,12 Sander Koll, 2004 Eesti omavalitsuste suvemängud, PA M16-17 Paide 22.08.20