Eesti talvised KV, M, 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,94 Henri Sai, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
2 0.07,09 Mikk Mihkel Nurges, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
3 0.07,10 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
4 0.07,13 Markus Ellisaar, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
5 0.07,17 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
6 0.07,18 Mark Heidmets, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
7 0.07,21 Rait Väär, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
8 0.07,22 Richard Vider, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
9 0.07,23 Mart Muru, 1989 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
10 0.07,24 Taavi Eistre, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
11 0.07,30 Sören Jõõras, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
12 0.07,31 Roland Jaamu, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
13 0.07,31 Albert Annimäe, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
14 0.07,33 Grat Magnor Kuris, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 20.01.19
15 0.07,34 Ahto Kree, 1985 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
15 0.07,34 Edward Henno, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
17 0.07,37 Karl Kevin Klais, 1996 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
17 0.07,37 Igor Andrejev, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
19 0.07,40 Rauno Kirschbaum, 1989 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
20 0.07,42 Otto Põllumaa, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
21 0.07,44 Severi Jõõras, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 20.01.19
22 0.07,46 Kristo Forsel, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 20.01.19
23 0.07,49 Marko Kaare, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 20.01.19
24 0.07,50 Matthias Endre Lind, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19
25 0.07,61 Lohe Isok, 2000 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 20.01.19