Eesti talvised KV, M, 300 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.33,55 Marek Niit, 1987 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
2 0.33,74 Karl Erik Nazarov, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
3 0.34,32 Ken Mark Minkovski, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
4 0.34,82 Robin Sapar, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
5 0.34,95 Sten Ander Sepp, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
6 0.35,05 Rivar Tipp, 1990 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
7 0.35,37 Rasmus Kisel, 1996 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
8 0.35,55 Andreas Laksberg, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
9 0.35,75 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
10 0.35,86 Edward Henno, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
11 0.36,01 Mark Heidmets, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
12 0.36,13 Karl Oskar Pajus, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
13 0.36,30 Kaspar Grauen, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
14 0.36,40 Deniel Kedrov, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
15 0.36,49 Lauri Raus, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
16 0.36,96 Romet Vahter, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
17 0.36,96 Sander Valt, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
18 0.37,21 Hugo Kallaste, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
19 0.37,35 Joonas Mattias Laur, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
20 0.37,47 Eerik Oolup, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
21 0.38,20 Lohe Isok, 2000 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
22 0.38,41 Jaakob Lambot, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
23 0.38,86 Rainer Eha, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
24 0.39,42 Sten Hendrik Vokk, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
25 0.39,69 Andreas Toomas Kuusk, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20