Eesti talvised KV, M, 3000 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 8.36,07 Olavi Allase, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
2 8.37,06 Mark Abner, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
3 8.40,37 Karel Hussar, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
4 8.43,99 Robert Telpt, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
5 8.52,32 Teet Kokk, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
6 8.54,96 Ülari Kais, 1988 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
7 8.56,28 Kenny Kivikas, 1991 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
8 8.57,94 Dmitri Aristov, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
9 8.59,84 Kristian Otlot, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
10 9.00,40 Mardo Lundver, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
11 9.04,94 Andry Soo, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
12 9.05,06 Juri Kovaljov, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
13 9.20,56 Igor Skatško, 1996 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
14 9.37,46 Aaron Kais, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
15 9.40,45 Martin Tamm, 1988 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
16 9.49,06 Johannes Laur, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
17 9.54,41 Priit Simson, 1977 Eesti talvised KV, M M40-44 Tallinn 26.01.20
18 10.00,35 Raul Viitmaa, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
19 10.00,89 Kert Kask, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
20 10.23,91 Eric Richard Pening, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
21 10.28,94 German Avakjan, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
22 10.30,82 Kustu Künnapas, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
23 8.55,08 Krists Sinicins, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
24 9.25,36 Janis Murnieks, 1990 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20