Eesti talvised KV, M, 60 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,92 Ken Mark Minkovski, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
2 0.07,04 Tanel Visnap, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
3 0.07,11 Severi Jõõras, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
4 0.07,18 Andreas Laksberg, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
4 0.07,18 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
6 0.07,19 Kristjan Markus Eelmaa, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
7 0.07,20 Ats Kivimets, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
8 0.07,24 Mark Heidmets, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
9 0.07,26 Otto Põllumaa, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
10 0.07,30 Kristo Forsel, 1999 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
10 0.07,30 Johannes Treiel, 1998 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 26.01.20
12 0.07,32 George Aaron Richter, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
13 0.07,34 Albert Annimäe, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
14 0.07,35 Steven Sepp, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
15 0.07,36 Janno Veeorg, 1994 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 26.01.20
16 0.07,39 Kaido Kossas, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
16 0.07,39 Markus Taiyo Toiger, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
16 0.07,39 Mikk Mihkel Arro, 1984 Eesti talvised KV, M M35-39 Tallinn 26.01.20
19 0.07,40 Sander Valt, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
20 0.07,44 Grigori Velikanov, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
21 0.07,46 Lauri Raus, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
22 0.07,55 Mattias Kala, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
23 0.07,68 Erik Johannes Keldrima, 2001 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
24 0.07,69 Karl Julius Kristofer Vare, 2002 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 26.01.20
25 0.07,70 Taavi Rim, 1973 Eesti talvised KV, M M45-49 Tallinn 26.01.20