Eesti talvised KV, M, 300 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 00.33,44 Lukas Lessel, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
2 00.34,69 Robin Sapar, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
3 00.34,76 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
4 00.34,78 Tauri Tamm, 1996 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
5 00.34,99 Kristo Mägi, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
6 00.35,85 Jakob Keller, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
7 00.36,32 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
8 00.36,51 Arto Kivisild, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
9 00.36,54 Henri Ilves, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
10 00.37,05 Martin Moistus, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
11 00.36,38 Ron Andreas Uusorg, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
12 00.36,82 Valter Eric Viisel, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
13 00.37,25 Joonas Mattias Laur, 1999 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
14 00.36,41 Kaur Jesper Kukk, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
15 00.36,42 Ronaldo Kaljo, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
16 00.37,15 Jan Jorke Ellam, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
18 00.37,87 Vladislav Gužov, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
19 00.37,93 Hans Markus Kalmer, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
20 00.37,56 Mark Azarevitš, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
21 00.37,28 Kevin Jõesoo, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
24 00.38,76 Arthur Haudsaar, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
25 00.38,98 Rinat Raisp, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
27 00.39,41 Simon Teiss, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
28 00.38,77 Kennet Puiestee, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
29 00.38,86 Ruben Harald Vallau, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23