Eesti talvised KV, M, 60 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,70 Karl Erik Nazarov, 1999 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
2 0.06,81 Tanel Visnap, 1992 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
3 0.06,93 Ats Kivimets, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
4 0.06,99 Henri Sai, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
5 0.07,07 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
6 0.07,08 Robin Sapar, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
7 0.07,12 Romet Kivi, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
8 0.07,13 Oliver Laaspere, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
9 0.07,17 Ott Eric Ottender, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
10 0.07,20 Marti Pastak, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
11 0.07,25 Severi Jõõras, 1995 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 29.01.23
12 0.07,26 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
13 0.07,36 Simon Teiss, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
14 0.07,43 Karl Uljas Mölder, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
15 0.07,43 Otto Põllumaa, 2001 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
16 0.07,46 Kennet Puiestee, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
17 0.07,47 Arthur Haudsaar, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 29.01.23
18 0.07,49 William Lepik, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
19 0.07,50 Kaimar Meekler, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
20 0.07,51 Sander Tiks, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
21 0.07,52 Andreas Hantson, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
22 0.07,53 Ruben Harald Vallau, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
23 0.07,53 Aarne Lääne, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
24 0.07,55 Joosep Rand, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23
25 0.07,59 Mayro Mett, 2004 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 29.01.23