Eesti talvised KV, M, 300 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 00.33,62 Lukas Lessel, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
2 00.34,71 Sten Ander Sepp, 1998 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
3 00.34,77 Robin Sapar, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
4 00.35,34 Kristo Mägi, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
5 00.35,74 Jakob Keller, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
6 00.35,73 Romet Kivi, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
7 00.35,33 Holger Himuškin, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
8 00.36,27 Reimo Sepp, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
9 00.36,32 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
10 00.35,65 Savva Novikov, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
12 00.36,83 Henri Ilves, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
13 00.36,18 Edvin Erik, 2006 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
14 00.37,23 Arto Kivisild, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
15 00.36,94 Roberto Kaljo, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
16 00.37,32 Dmitri Mosendz, 1993 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
17 00.37,38 Martin Moistus, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
18 00.38,15 Rinat Raisp, 2001 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
19 00.38,28 Arlis Hunt, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
20 00.38,76 Kevin Kaskman, 2003 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
21 00.38,68 William Lepik, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
22 00.38,68 Frank Joonas Ellam, 2005 Eesti talvised KV, M M18-19 Tallinn 28.01.24
23 00.39,12 Roomet Libe, 2000 Eesti talvised KV, M M23-34 Tallinn 28.01.24
24 00.39,45 Eric Pening, 2002 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24
25 00.39,49 August Okk, 2004 Eesti talvised KV, M M20-22 Tallinn 28.01.24