Eesti talvised KV, P, 200 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.23,12 Marcus Mäll, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
2 0.23,32 Hanno Tamm, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
3 0.23,81 Talis Timmi, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
4 0.23,85 Kristjan Murro, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
5 0.23,87 Lauri Raus, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
6 0.23,93 Keorg Liiv, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
7 0.24,06 Kristjan Markus Eelmaa, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
8 0.24,07 Hugo Kallaste, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
9 0.24,31 Karl Hendrik Palu, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
10 0.24,33 Roland Raidma, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
11 0.24,61 Raul Randma, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
11 0.24,61 Karl Markus Purason, 2004 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 20.01.19
13 0.24,89 Erko Räiss, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
14 0.24,95 Kirill Nikiforov, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
15 0.24,98 Kristofer Vilhem Viet, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
16 0.24,99 Mihhail Andrijevski, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
17 0.25,35 Martin Moistus, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
18 0.25,36 Ats Kivimets, 2002 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
19 0.25,38 Ramon Vilde, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
20 0.25,67 Dan Šemeljov, 2004 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 20.01.19
21 0.26,04 Randar Vahtrik, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
22 0.26,05 Holger Dahl, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 20.01.19
23 0.26,13 Henry Heinsoo, 2004 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 20.01.19
24 0.26,40 Kristo Mägi, 2004 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 20.01.19
25 0.26,49 Orm Leopold Lukas, 2004 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 20.01.19