Eesti talvised KV, P, 60 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,27 Raul Randma, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
2 0.07,31 Erko Räiss, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
3 0.07,36 Kris Markus Aaslaid, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
4 0.07,54 Uku Nurk, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
5 0.07,55 Erik Loorand, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
6 0.07,57 Sven Marti Pajuri, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
6 0.07,57 Ramon Vilde, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
8 0.07,61 Ermo Nõmm, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
9 0.07,67 Villem Scheler, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
10 0.07,68 Gregor Aab, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
11 0.07,71 Mihhail Korobko, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
12 0.07,72 Roger Saar, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
12 0.07,72 Uku Annamaa, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
14 0.07,73 Henrik Kreinin, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
15 0.07,74 Ingomar Lelov, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
16 0.07,77 Arthur Haudsaar, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
17 0.07,78 Mark Azarevitš, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
18 0.07,80 Mattis Jaanus, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
18 0.07,80 Kennet Puiestee, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
20 0.07,82 Orm Leopold Lukas, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
21 0.07,85 Patrick Pässa, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
22 0.07,93 Artur Lehtmets, 2003 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20
23 0.07,94 Oskar Soosaar, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
24 0.07,96 Mihkel Vesingi, 2005 Eesti talvised KV, P M14-15 Tallinn 26.01.20
25 0.07,97 Mattias Klais, 2004 Eesti talvised KV, P M16-17 Tallinn 26.01.20