# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | 0:42:14 | Marit Hiiemaa, 1985 | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | N40-44 | Laekvere | 01.06.25 | ||
1522 | 0:42:14 | Sille Kaljurand, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
1523 | 0:42:14 | Priit Taalmann, 1988 | Maardu city run (10 km) | M35-39 | Maardu | 24.08.25 | ||
1524 | 0:42:14 | Ingvar Derešivski, 1982 | Peetri jooks (10 km) | M40-44 | Peetri | 01.06.25 | ||
1525 | 0:42:14 | Tõnu Mändma, 1978 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M45-49 | Pärnu | 07.09.25 | ||
1526 | 0:42:15 | Jaanika Sulev, 1994 | Rakvere rahvajooks (10 km) | N23-34 | Rakvere | 21.09.25 | ||
1527 | 0:42:15 | Markus Riis, 2003 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M20-22 | Pärnu | 07.09.25 | ||
1528 | 0:42:15 | Henry Neeme, 2007 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M18-19 | Tallinn | 15.08.25 | ||
1529 | 0:42:16 | Ranno Maripuu, 1983 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.07.25 | ||
1530 | 0:42:17 | Ruslan Izotov, 1981 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M40-44 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10