# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39011 | 1:17:54 | Martin Kutser, 1993 | vägilase jooks (8 km) | M23-34 | Kiviõli | 04.05.25 | ||
39012 | 1:17:54 | Tuuli Joa, 1970 | luitejooks (10 km) | N55-59 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
39013 | 1:17:54 | Katrin Tamsar, 1966 | luitejooks (10 km) | N55-59 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
39014 | 1:17:55 | Marek Mustonen, 1973 | Pajusi Mudajooks (8,9 km) | M50-54 | Pajusi | 12.07.25 | ||
39015 | 1:17:55 | Andreas Pauri, 2001 | Kopli liinide jooks (12 km) | M23-34 | Tallinn | 07.06.25 | ||
39016 | 1:17:56 | Mikk Orglaan, 1971 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M50-54 | Viljandi | 01.05.25 | ||
39017 | 1:17:56 | Kerli Valge-Rebane, 1987 | Kõrvemaa kevadjooks (16 km) | N35-39 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
39018 | 1:17:56 | Aleksei Frolov, 2001 | Vändra maraton (16 km) | M23-34 | Vändra | 03.05.25 | ||
39019 | 1:17:56 | Liisi Ekholm, 1999 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
39020 | 1:17:57 | Henri Karja, 1997 | Kõrvemaa kevadjooks (16 km) | M23-34 | Kõrvemaa | 27.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10