# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5021 | 0:06:02 | Maria Marjapuu, 2015 | Emadepäeva jooks (1,4 km) | N10-11 | Märjamaa | 11.05.25 | ||
5022 | 0:06:02 | Anastasia Mozolskaja | Maardu kevadjooks (1 km) | N10-11 | Maardu | 24.05.25 | ||
5023 | 0:06:02 | Henrik Tammiste, 2012 | Pühajärve pargimiil (1,61 km) | M12-13 | Pühajärve | 12.07.25 | ||
5024 | 0:06:03 | Nele Kivimäe, 1987 | Käravete järve jooks (1,1 km) | N35-39 | Käravete | 08.05.25 | ||
5025 | 0:06:03 | Ilse Karja, 2016 | Keila Seeriajooks (1,1 km) | N8-9 | Keila | 01.05.25 | ||
5026 | 0:06:03 | Aleksandr Põrh | Narva-Jõesuu Jüriööjooks (1,1 km) | M12-13 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
5027 | 0:06:03 | Oskar Must, 1990 | Aastajooks (1,5 km) | M35-39 | Pärnu | 29.04.25 | ||
5028 | 0:06:03 | Kristin Kaldre, 2012 | Pühajärve pargimiil (1,61 km) | N12-13 | Pühajärve | 12.07.25 | ||
5029 | 0:06:03 | Inessa Viilup, 2017 | Valga-Valka City Run (1 km) | N8-9 | Valga | 13.04.25 | ||
5030 | 0:06:03 | Lucas Lotus | Paala järve jooks (1,2 km) | M6-7 | Viljandi | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10