Helsinki City Marathon, 42 km , 2023
Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 3:35:47 | Antti Vähä-Sipilä, 1974 | Helsinki City Marathon | M45-49 | Helsinki | 13.05.23 | ||
250 | 3:35:53 | Viljami Siukkola, 1991 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 13.05.23 | ||
251 | 3:35:54 | Tuomas Tampsi, 1977 | Helsinki City Marathon | M45-49 | Helsinki | 13.05.23 | ||
252 | 3:35:56 | Hanna Ahlsved, 1982 | Helsinki City Marathon | N40-44 | Helsinki | 13.05.23 | ||
254 | 3:36:01 | Antti Puhto, 1978 | Helsinki City Marathon | M45-49 | Helsinki | 13.05.23 | ||
255 | 3:36:11 | Janne Ylläsjärvi, 1981 | Helsinki City Marathon | M40-44 | Helsinki | 13.05.23 | ||
260 | 3:36:30 | Artturi Kauhanen, 2002 | Helsinki City Marathon | M20-22 | Helsinki | 13.05.23 | ||
261 | 3:36:31 | Ville Rikkola, 1989 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 13.05.23 | ||
262 | 3:36:35 | Pekka Pehu, 1984 | Helsinki City Marathon | M35-39 | Helsinki | 13.05.23 | ||
263 | 3:36:38 | Anssi Pesonen, 1972 | Helsinki City Marathon | M50-54 | Helsinki | 13.05.23 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10