Helsinki City Marathon, 42 km , 2025
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937 | 3:51:17 | Aapo Komonen, 1996 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 939 | 3:51:18 | Nina Mölsä, 1989 | Helsinki City Marathon | N35-39 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 940 | 3:51:20 | Helmi Pettay, 2002 | Helsinki City Marathon | N23-34 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 941 | 3:51:21 | Kenneth Romby, 1980 | Helsinki City Marathon | M45-49 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 942 | 3:51:22 | Tom Henriksson, 1975 | Helsinki City Marathon | M50-54 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 943 | 3:51:23 | Sarita Schröder, 1984 | Helsinki City Marathon | N40-44 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 944 | 3:51:23 | Siiri Kauhanen, 2007 | Helsinki City Marathon | N18-19 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 945 | 3:51:24 | Katriina Myllyniemi, 1986 | Helsinki City Marathon | N35-39 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 946 | 3:51:25 | Heikki Räsänen, 1982 | Helsinki City Marathon | M40-44 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 947 | 3:51:25 | Samuel Schroderus, 1994 | Helsinki City Marathon | M23-34 | Helsinki | 17.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10