Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl., 60 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.09,50 Janori Remmelg, 2008 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M10-11 Kärdla 28.05.19
2 0.09,60 Martin Põllu, 2008 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M10-11 Kärdla 28.05.19
2 0.09,60 Jonatan Saarnak, 2007 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M12-13 Kärdla 28.05.19
4 0.09,90 Andris Pähn, 2007 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M12-13 Kärdla 28.05.19
5 0.09,90 Erik Pruul, 2006 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M12-13 Kärdla 28.05.19
6 0.10,00 Alari Valgma, 2008 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M10-11 Kärdla 28.05.19
7 0.10,10 Hugo Kaibald Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M Kärdla 28.05.19
8 0.10,30 Rico Grahv, 2008 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M10-11 Kärdla 28.05.19
9 0.10,30 Joosep Kruusmägi, 2008 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M10-11 Kärdla 28.05.19
10 0.10,90 Evert Kraavik, 2006 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M12-13 Kärdla 28.05.19
11 0.12,50 Markkus Maar, 2007 Hiiumaa koolinoorte MV, P 4.-5. kl. M12-13 Kärdla 28.05.19