Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj., 40 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,30 Marten Miller, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
2 0.06,50 Mattias Juhe, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
3 0.06,80 Robert Randmaa, 2009 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M10-11 Emmaste 27.01.20
4 0.06,80 Evert Kraavik, 2006 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M14-15 Emmaste 27.01.20
5 0.06,90 Oskar Lips, 2009 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M10-11 Emmaste 27.01.20
6 0.07,00 Rainer Tikerpuu, 2009 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M10-11 Emmaste 27.01.20
7 0.07,00 Janori Remmelg, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
8 0.07,10 Karel Aaslepp, 2009 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M10-11 Emmaste 27.01.20
9 0.07,10 Joosep Kruusmägi, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
10 0.07,20 Madis Erik Mežulis, 2009 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M10-11 Emmaste 27.01.20
11 0.07,30 Marten Siimuste, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
12 0.07,30 Robert Rannu, 2007 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20
13 0.07,40 Jan Erik Järvekülg, 2008 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 4.-5. kl P eelj. M12-13 Emmaste 27.01.20