Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj., 40 m , 2019

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.05,70 Henri Kallas, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
2 0.05,70 Richard Rannu, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
3 0.05,80 Tormi Laid, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
4 0.05,80 Kevin Põtter, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
5 0.06,00 Meelis Sõmer, 2006 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M12-13 Emmaste 25.01.19
6 0.06,00 Trevor Püssim, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
7 0.06,20 Bruno Olt, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
8 0.06,90 Andro Suuster, 2004 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
9 0.07,10 Joosep Grahv, 2005 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19
10 0.07,20 Mikk Kristjan Tüür, 2006 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M12-13 Emmaste 25.01.19
11 0.07,20 Martin Schneider, 2006 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M12-13 Emmaste 25.01.19
12 0.07,30 Oliver Matto, 2004 Hiiumaa koolinoorte siseMV, 6.-7. kl P eelj. M14-15 Emmaste 25.01.19